reviews 4.8 / 5
Ben je benieuwd naar onze tarieven? Deze vind je hieronder. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Jachthaven Zuidwesthoek |
|
Boxmaat | Liggeld |
---|---|
5,50 x 2,50 | € 474,62 |
6,50 x 2,50 | € 560,91 |
7,00 x 2,50 | € 604,06 |
7,50 x 3,00 | € 776,64 |
8,50 x 3,50 | € 1.026,90 |
9,00 x 3,75 | € 1.164,97 |
10,00 x 3,55 | € 1.225,37 |
10,00 x 4,00 | € 1.380,71 |
Toeslag zijsteiger 5% |
|
Ligplaats op de wal ( per m2 boot) | € 34,52 (met een minimum van €225,-) |
Botenhuis (jaarplaats) | € 1.225,09 |
|
|
Jachthaven Kaap Hoorn |
|
Boxmaat | Liggeld |
5,50 x 2,50 | € 441,12 |
6,50 x 2,50 | € 521,31 |
7,00 x 2,50 | € 561,41 |
7,50 x 3,00 | € 721,82 |
8,50 x 3,50 | € 954,40 |
Toeslag zijsteiger 5% |
|
Trailerstalling | Per seizoen | € 121,- |
Bootlift | Per strekkende meter | € 8,50 |
Schoonspuiten | Onderwaterschip per strekkende meter | € 7,50 |
Trailerhelling | Per keer | € 4,00 |
Per dag (erin en eruit) | € 6,00 | |
Trekker | Gebruik trekker voor helling (ligplaatshouders) | € 15,00 |
Gebruik trekker voor helling (extern) | € 25,00 | |
Werkplek onoverdekt | Per m2 boot / per week | € 2,50 |
Werkplek overdekt | Per m2 boot / per week | € 5,00 |
Passanten | Per strekkende meter boot per nacht | € 1,30 |
Toeristenbelasting | Per persoon / per nacht | € ..... |
Werkzaamheden | Per uur | € 75,00 |
Sleutel | Aanmaak- en administratiekosten | € 15,00 |
Borg (na inlevering sleutel weer retour) | € 25,00 | |
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW (prijswijzigingen voorbehouden) |
|