reviews 4.8 / 5
Ben je benieuwd naar onze tarieven? Deze vind je hieronder. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Stallingstarieven (minimaal 10m²): | p/m² (l.o.a. X b.o.a.) |
---|---|
Ligplaats onoverdekt incl. takelen en schoonspuiten ows | € 35,00 |
Ligplaats overdekt in loods incl. takelen en schoonspuiten ows | € 55,00 |
Ligplaats onoverdekt excl. takelen en schoonspuiten ows | € 27,50 |
Ligplaats in het water (minimum tarief €160,-) | € 17,50 |
De tarieven onoverdekt/overdekt zijn inclusief (tenzij hierboven anders word vermeld):
uit en in het water hijsen per botenlift
afspuiten van onderwaterschip
transport per hydraulische botenwagen of heftruck
huur scheepsbokken
gebruik elektriciteit voor lichte werkzaamheden
stophout
21% BTW
Overige wintertarieven |
|
|
---|---|---|
Takelen met botenlift Weektarief na 15 oktober (bij geen gebruik winterstalling) | per meter per m2 per week | € 8,50 € 1,50 |
Toeslag stalling van een bijboot onder het vaartuig |
| € 50,00 |
Afspuiten van het onderwaterschip | per meter | € 7,50 |
Opslag buitenboordmotor | per seizoen | € 60,00 |
Opslag en onderhoud accu | per seizoen | € 30,00 |
Opladen van accu | per keer | € 5,00 |
Opslag benzinetank | per seizoen | € 15,00 |
Opslag mast, giek, etc. | per seizoen / per meter | € 6,50 |
Opslag zeil(zak) | per seizoen | € 50,00 |
Onderhoud motoren | op navraag |
|
Uurloon | t.b.v. werkzaamheden | € 75,00 |
Opmerkingen:
Zie hier onze algemene voorwaarden en tevens treft u hier onze werfregelementen.
Prijzen van de winterstalling zijn incl. 21% BTW